매출액

영업이익

당기순이익

── 손익계산서
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 매출액 | 365,502 | 284,531 | 153,310 |
| 영업이익 | 21,096 | 27,634 | 11,946 |
| 당기순이익 | 19,571 | 20,920 | 8,461 |
── 재무상태표
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 유동자산 | 95,840 | 147,430 | 138,262 |
| 비유동자산 | 149,512 | 142,275 | 132,841 |
| 자산총계 | 245,352 | 289,706 | 271,104 |
| 유동부체 | 84,667 | 119,756 | 116,353 |
| 비유동부채 | 10,206 | 35,149 | 39,116 |
| 부채총계 | 94,873 | 154,906 | 155,469 |
| 자본금 | 5,357 | 5,357 | 5,357 |
| 자본잉여금 | 11,817 | 20,987 | 20,987 |
| 이익잉여금 | 118,838 | 90,923 | 89,290 |
| 자본총계 | 150,479 | 134,800 | 115,634 |
── 현금흐름표
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 영업활동 현금흐름 | -24,504 | 8,586 | 51,122 |
| 투자활동 현금흐름 | 7,313 | -3,630 | -18,826 |
| 재무활동현금흐름 | -18,115 | -6,175 | 7,935 |